تقویم اقتصادی

تاریخ ارز اهمیت عنوان پیشین پیش‌بینی واقعی جزییات
1404/06/12
AUD
تولید ناخالص داخلی (فصلی) 0.3% 0.5% 0.6%
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-14 0.2% 0.2% 0.2%
1403-09-14 0.2% 0.5% 0.3%
1403-12-15 0.3% 0.6% 0.6%
1404-06-12 0.3% 0.5% 0.6%
1404-03-14 0.6% 0.4% 0.2%
1403-03-16 0.3% 0.2% 0.1%
1402-12-16 0.3% 0.2% 0.2%
1402-09-15 0.4% 0.5% 0.2%
1402-06-15 0.4% 0.4% 0.4%
1402-03-17 0.6% 0.3% 0.2%
1401-12-10 0.7% 0.8% 0.5%
1401-09-16 0.9% 0.7% 0.6%
1401-06-16 0.7% 0.9% 0.9%
1401-03-11 3.6% 0.6% 0.8%
1400-12-11 -1.9% 3.5% 3.4%
1400-09-10 0.7% -2.7% -1.9%
1400-06-10 1.9% 0.5% 0.7%
1400-03-12 3.2% 1.5% 1.8%
1399-12-13 3.4% 2.5% 3.1%
1399-09-12 -7.0% 2.5% 3.3%
USD
شاخص فروش وسایل نقلیه موتوری 16.4M 16.1M
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-14 15.8M 15.4M 15.1M
1403-07-10 15.1M 15.6M 15.8M
1403-08-11 15.8M 15.8M 16.0M
1403-09-13 16.0M 16.0M 16.5M
1403-10-14 16.5M 16.5M 16.8M
1403-11-15 16.8M 16.0M 15.6M
1403-12-13 15.6M 16.1M 16.0M
1404-01-12 16.0M 16.1M 17.8M
1404-05-10 15.3M 16.0M 16.4M
1404-04-10 15.7M 15.5M 15.3M
1404-03-14 17.3M 16.0M 15.7M
1404-02-11 17.8M 17.1M 17.3M
1403-05-11 15.3M 16.1M 15.8M
1403-04-12 15.9M 15.8M 15.3M
1403-03-14 15.7M 15.8M 15.9M
1403-02-12 15.5M 15.7M 15.7M
1403-01-14 15.8M 15.9M 15.5M
1402-12-11 15.0M 15.4M 15.8M
1402-11-12 15.8M 15.7M 15.0M
1402-10-13 15.3M 15.5M 15.8M
1404/06/14
GBP
شاخص خرده‌فروشی (ماهانه) 0.3% 0.3% 0.6%
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-30 0.7% 0.3% 1.0%
1403-09-02 0.1% -0.3% -0.7%
1403-09-30 -0.7% 0.5% 0.2%
1404-01-08 1.4% -0.3% 1.0%
1404-05-03 -2.8% 1.2% 0.9%
1404-06-14 0.3% 0.3% 0.6%
1404-03-30 1.3% -0.5% -2.7%
1404-03-02 0.1% 0.3% 1.2%
1404-02-05 0.7% -0.3% 0.4%
1403-12-03 -0.6% 0.4% 1.7%
1403-10-28 0.1% 0.4% -0.3%
1403-07-27 1.0% -0.4% 0.3%
1403-05-26 -0.9% 0.6% 0.5%
1403-04-29 2.9% -0.6% -1.2%
1403-04-01 -1.8% 1.6% 2.9%
1403-03-04 -0.2% -0.5% -2.3%
1403-01-31 0.1% 0.3% 0.0%
1403-01-03 3.6% -0.4% 0.0%
1402-11-27 -3.3% 1.5% 3.4%
1402-10-29 1.4% -0.5% -3.2%
EUR
تولید ناخالص داخلی اصلاح‌شده (فصلی) 0.1% 0.1%
توضیحات
تاثیر معمول مقدار واقعی بیش از پیش‌بینی به نفع واحد پول است.
سخنرانی
گزارش
سایت منبع -
تاریخچه
تاریخ پیشین پیش‌بینی واقعی
1403-06-16 0.3% 0.3% 0.2%
1403-09-16 0.4% 0.4% 0.4%
1403-12-17 0.1% 0.1% 0.2%
1404-06-14 0.1% 0.1%
1404-03-16 0.3% 0.4% 0.6%
1403-03-18 0.3% 0.3% 0.3%
1402-12-18 0.0% 0.0% 0.0%
1402-09-16 -0.1% -0.1% -0.1%
1402-06-16 0.3% 0.3% 0.1%
1402-03-18 0.1% 0.0% -0.1%
1401-12-17 0.1% 0.0% 0.0%
1401-09-16 0.2% 0.2% 0.3%
1401-06-16 0.6% 0.6% 0.8%
1401-03-18 0.3% 0.3% 0.6%
1400-12-17 0.3% 0.3% 0.3%
1400-09-16 2.2% 2.2% 2.2%
1400-06-16 2.0% 2.0% 2.2%
1400-03-18 -0.6% -0.6% -0.3%
1399-12-19 -0.6% -0.6% -0.7%
1399-09-18 12.6% 12.6% 12.5%